Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.
DANH MỤC
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Số thứ tự |
Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
01. Đất đai và dân số | ||
1 | X0101 | Diện tích và cơ cấu đất |
2 | X0102 | Dân số, mật độ dân số |
3 | X0103 | Số cuộc kết hôn |
4 | X0104 | Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh |
5 | X0105 | Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử |
02. Kinh tế | ||
6 | X0201 | Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp |
7 | X0202 | Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính |
8 | X0203 | Diện tích gieo trồng cây hàng năm |
9 | X0204 | Diện tích cây lâu năm |
10 | X0205 | Diện tích nuôi trồng thủy sản |
03. Xã hội, môi trường | ||
11 | X0301 | Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh mầm non |
12 | X0302 | Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh phổ thông tiểu học |
13 | X0303 | Số nhân lực y tế của trạm y tế |
14 | X0304 | Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin |
15 | X0305 | Số hộ dân cư nghèo |
16 | X0306 | Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại |
Văn bản đính kèm: | |
HTCT thong ke cap xa.xls |