Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.
DANH MỤC
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Số thứ tự | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
01. Đất đai, dân số và bình đẳng giới | ||
1 | H0101 | Diện tích và cơ cấu đất |
2 | H0102 | Dân số, mật độ dân số |
3 | H0103 | Số cuộc kết hôn |
4 | H0104 | Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh |
5 | H0105 | Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử |
6 | H0106 | Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng |
02. Kinh tế | ||
7 | H0201 | Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp |
8 | H0202 | Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính |
9 | H0203 | Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
10 | H0204 | Số doanh nghiệp, lao động của doanh nghiệp |
11 | H0205 | Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn |
12 | H0206 | Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn |
13 | H0207 | Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp |
14 | H0208 | Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp |
15 | H0209 | Diện tích gieo trồng cây hàng năm |
16 | H0210 | Diện tích cây lâu năm |
17 | H0211 | Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu |
18 | H0212 | Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu |
19 | H0213 | Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác |
20 | H0214 | Số lượng và sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu |
21 | H0215 | Diện tích rừng trồng mới tập trung |
22 | H0216 | Diện tích nuôi trồng thủy sản |
23 | H0217 | Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới |
24 | H0218 | Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại |
03. Xã hội, môi trường | ||
25 | H0301 | Số trường, lớp, phòng học mầm non |
26 | H0302 | Số giáo viên mầm non |
27 | H0303 | Số học sinh mầm non |
28 | H0304 | Số trường, lớp, phòng học phổ thông tiểu học, trung học cơ sở |
29 | H0305 | Số giáo viên phổ thông tiểu học, trung học cơ sở |
30 | H0306 | Số học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở |
31 | H0307 | Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin |
32 | H0308 | Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân |
33 | H0309 | Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên một trăm nghìn dân |
34 | H0310 | Số hộ dân cư nghèo |
35 | H0311 | Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông |
36 | H0312 | Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại |
37 | H0313 | Số vụ án, số bị can đã khởi tố |
38 | H0314 | Số vụ án, số bị can đã truy tố |
39 | H0315 | Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án |
40 | H0316 | Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại |
Văn bản đính kèm: | |
HTCT TK cap huyen.xls |